1000吨甲板驳船
总长:55.0米
总宽:10.6米
型深:3.6米
满载排水量:1700吨
载重量:1000吨
设计满载吃水深度:3.0米
额定甲板载荷:6吨/平方米
总宽:10.6米
型深:3.6米
满载排水量:1700吨
载重量:1000吨
设计满载吃水深度:3.0米
额定甲板载荷:6吨/平方米
参数
项目 | 甲板驳船 | 注释 | |
主要尺寸及参数 | 总长度 | 55.0m | |
总长度 | 48.0m | ||
总宽度 | 10.6m | ||
型深 | 3.6m | ||
满载排水量 | 1700T | ||
负载能力 | 1000T | ||
设计满载吃水深度 | 3.0m | ||
额定甲板载荷 | 6T/㎡ | ||
设计空载吃水深度 | 1.5m | ||
过境甲板长度 | 7.0m | ||
浮体材料 | 踢脚板 | 10mm | |
侧板 | 8mm | ||
甲板 | 10mm | ||
主频道 | L6x60x440 | 6mm厚度钢板折弯 | |
龙骨 | L6x75x50 | 不等边角钢 | |
龙骨间距 | 60cm | ||
板材 | CCSA 海洋委员会 | ||
螺旋桨(2套) | 刀片直径 | 1500mm | |
配备主机电源 | 制造商 | 潍柴船舶 | |
型号 | X6170ZC-05 | ||
功率 | 300kw | ||
旋转速度 | 1000r/min | ||
控制室 | 长度 | 4.2m | 上下层设计,有效节省使用面积。墙面颜色为白色,材质为钢材,门窗为铝合金推拉窗。 |
宽度 | 3.4m | ||
高度 | 2.0m | ||
机组人员休息室 | 长度 | 4.2m | |
宽度 | 5.0m | ||
高度 | 1.8m | ||
行驶速度 | 空载 | 11海里/小时 | |
满载 | 9海里/小时 | ||
大锚 | 2个 | 1000kg | |
海上定位与通信系统 | 船舶雷达 | FURUNO M 1835 | 1 套 |
高频对讲机 | EHF MAINE IC-M324 | 1 套 | |
手持高频对讲机 | IC-M23 | 2 套 | |
锚绞车:2台 | |||
总功率:660kw | |||
发电机组:50kw 2台 | |||
转向操作系统:液压传动 | |||
设备燃油消耗量(全速):约60L/h | |||
总重量:约280吨 | |||
生产周期:60个工作日 |
Related Products
-
HZS25 Compact Concrete Batch Plant
HZS25 Compact Concrete Batch Plant
view detail -
HZS60 Stationary Concrete Batch Plant
HZS60 Stationary Concrete Batch Plant
view detail -
HZS90 Stationary Concrete Batch Plant
HZS90 Stationary Concrete Batch Plant
view detail -
YHZS25 Mobile Concrete Batching Plant
YHZS25 Mobile Concrete Batching Plant
view detail -
YHZS60 Mobile Concrete Batching Plant
YHZS60 Mobile Concrete Batching Plant
view detail -
YHZS100 Mobile Concrete Batching Plant
YHZS100 Mobile Concrete Batching Plant
view detail -
Super-Mobile Asphalt Mixing Plant
Super-Mobile Asphalt Mixing Plant
view detail -
Asphalt Drum Mixing Plant
Asphalt Drum Mixing Plant
view detail -
Asphalt Batch Mixing Plant LB Series
Asphalt Batch Mixing Plant LB Series
view detail
Get In Touch
If you have any suggestions or opinions about our products, please leave a message, and we will immediately answer your questions. Thanks for your support.