1500吨甲板驳船
总长:61.3米
总宽:15.0米
型深:3.1米
空载吃水:1.5米
满载吃水:2.5米
额定载重量:1500吨
空载航速:11节
满载航速:9节
甲板荷载:6吨/平方米
总宽:15.0米
型深:3.1米
空载吃水:1.5米
满载吃水:2.5米
额定载重量:1500吨
空载航速:11节
满载航速:9节
甲板荷载:6吨/平方米
参数
设备名称 | 扁钢自航驳船 | |||
设备型号 | YS-1500 | |||
主要尺寸 | 总长度 | 61.3m | ||
总宽度 | 15.0m | |||
型深 | 3.1m | |||
性能 | 轻载吃水 | 1.5m | ||
满载吃水 | 2.5m | |||
额定容量 | 1500吨 | |||
空载转速 | 11Kts | |||
运行速度加载 | 9Kts | |||
甲板载荷 | 6T/㎡ | |||
浮体材料 | 长度 | 61.0m | Q235钢C 0.14~0.22%Mn 0.30~0.65Si≤0.30S≤0.050P≤0.045 | |
宽度 | 14.8m | |||
高度 | 3.1m | 防锈处理,2层环氧富锌底漆,1层固化剂,1层环氧富锌面漆。 | ||
材料 | 侧板 | 8mm | ||
踢脚板 | 10mm | |||
甲板 | 12mm | |||
浮体连接 | 现场焊接连接 | |||
控制室 | 长度 | 3.0m | 墙面颜色为白色,控制室顶面为白色,材质为钢材,门窗为铝合金推拉门窗。 | |
宽度 | 2.6m | |||
高度 | 2.0m | |||
螺旋桨(2套) | 类型 | SJ-1500 | ||
桨叶直径 | 1500mm | |||
匹配的齿轮箱 | 杭州Gear400 | |||
配套主机 | TypeKTA19-M | CUMMINS | ||
输出功率 | 339kw | |||
速度 | 1744r/min | |||
大锚 | 数量 | 3pcs | 首锚2个,尾锚1个 | |
锚绞车2台 | 减速箱 | ZQ650 | 电磁刹车,船体1套,船尾1套 | |
电动机 | 15kw | |||
船用信号灯 | 整套 | |||
海上定位与通信系统 | 船舶雷达 | FURUNO M 1835 | 1套 FURUNO | |
高频对讲机 | EHF MAINE IC-M324 | 1套 | ||
手持高频对讲机 | IC-M23 | 2套 | ||
发电机组 | 50kw | |||
灭火器 | 干粉灭火器 | 5套 | ||
设备毛重 | 约410吨 | |||
配备总功率 | 710kw | |||
设备油耗 | 全速 | 每小时约68升 | ||
交货时间 | 收到30%首付款后80个工作日 |
Related Products
-
HZS25 Compact Concrete Batch Plant
HZS25 Compact Concrete Batch Plant
view detail -
HZS60 Stationary Concrete Batch Plant
HZS60 Stationary Concrete Batch Plant
view detail -
HZS90 Stationary Concrete Batch Plant
HZS90 Stationary Concrete Batch Plant
view detail -
YHZS25 Mobile Concrete Batching Plant
YHZS25 Mobile Concrete Batching Plant
view detail -
YHZS60 Mobile Concrete Batching Plant
YHZS60 Mobile Concrete Batching Plant
view detail -
YHZS100 Mobile Concrete Batching Plant
YHZS100 Mobile Concrete Batching Plant
view detail -
Super-Mobile Asphalt Mixing Plant
Super-Mobile Asphalt Mixing Plant
view detail -
Asphalt Drum Mixing Plant
Asphalt Drum Mixing Plant
view detail -
Asphalt Batch Mixing Plant LB Series
Asphalt Batch Mixing Plant LB Series
view detail
Get In Touch
If you have any suggestions or opinions about our products, please leave a message, and we will immediately answer your questions. Thanks for your support.