Barge automotrice de 300 tonnes
Overall length: 39.5m
Total width: 9.0m
Moulded depth: 2.0m
Load capacity: 300T
Design full load draft depth: 1500mm
Rated deck load: 6T/㎡
Design no-load draft depth: 800mm
Non-load speed: 20km/h
Full-load speed: 15km/h
Total width: 9.0m
Moulded depth: 2.0m
Load capacity: 300T
Design full load draft depth: 1500mm
Rated deck load: 6T/㎡
Design no-load draft depth: 800mm
Non-load speed: 20km/h
Full-load speed: 15km/h
Paramètre
Article | Barge à pont | Note | |
Dimensions et paramètres principaux | Longueur totale | 39.5m | |
Largeur totale | 9.0m | ||
Profondeur moulée | 2.0m | ||
Capacité de charge | 300T | ||
Profondeur de tirage à pleine charge de conception | 1500mm | ||
Charge nominale du pont | 6T/㎡ | ||
Profondeur de tirage à vide de conception | 800mm | ||
Vitesse à vide | 20km/h | ||
Vitesse à pleine charge | 15km/h | ||
Matériaux pour corps flottants | plinthe | 12mm | Sablage de surface et dérouillage, pulvérisation de 4 couches de peinture marine spéciale époxy riche en zinc. |
Assiette à côté | 6mm | ||
Plaque inférieure | 8mm | ||
Longueur | 35m | ||
Largeur | 9.0m | ||
Hauteur | 2.0m | ||
Matériau de la plaque | CCSA/B Marine board | ||
Hélice (2 jeux) | Diamètre de la roue | 800mm | |
Moteur | Fabricant | Weichai Marine | |
Modèle | WD615 | ||
Pouvoir | 145kwX2 | ||
Vitesse de rotation | 900r/min | ||
Salle de contrôle | Longueur | 3.0m | Les couches supérieure et inférieure sont conçues pour économiser efficacement la surface utilisable. La couleur du mur est blanche, le matériau est en acier, la porte-fenêtre est de type coulissant en alliage d'aluminium |
Largeur | 2.6m | ||
Hauteur | 1.9m | ||
Salon de l'équipage | Longueur | 4.0m | |
Largeur | 3.0m | ||
Hauteur | 2.0m | ||
Pont de passage | Longueur | 4.5m | Peut être soulevé et abaissé |
Largeur | 4.2m | ||
Ancre | 1 ensemble | ||
Puissance totale : 290kw | |||
Groupe électrogène : 20kw | |||
Consommation de carburant de l'équipement (pleine vitesse) : environ 22 L/h | |||
Poids total : environ 130 tonnes | |||
Délai de production : 50 jours ouvrables |
Related Products
-
HZS25 Compact Concrete Batch Plant
HZS25 Compact Concrete Batch Plant
view detail -
HZS60 Stationary Concrete Batch Plant
HZS60 Stationary Concrete Batch Plant
view detail -
HZS90 Stationary Concrete Batch Plant
HZS90 Stationary Concrete Batch Plant
view detail -
YHZS25 Mobile Concrete Batching Plant
YHZS25 Mobile Concrete Batching Plant
view detail -
YHZS60 Mobile Concrete Batching Plant
YHZS60 Mobile Concrete Batching Plant
view detail -
YHZS100 Mobile Concrete Batching Plant
YHZS100 Mobile Concrete Batching Plant
view detail -
Super-Mobile Asphalt Mixing Plant
Super-Mobile Asphalt Mixing Plant
view detail -
Asphalt Drum Mixing Plant
Asphalt Drum Mixing Plant
view detail -
Asphalt Batch Mixing Plant LB Series
Asphalt Batch Mixing Plant LB Series
view detail
Get In Touch
If you have any suggestions or opinions about our products, please leave a message, and we will immediately answer your questions. Thanks for your support.