Centrale à béton stationnaire HZS150\180
Méthode d'alimentation des agrégats : Convoyeur à bande
Volume des bacs à agrégats : 4x18m³
Pesage des additifs : 2x4000kg ±2%
Productivité : 180m³/h
Puissance totale : 205KW
Poids total : 77T
Description
![]() | ![]() | ![]() |
Technologie de traitement avancée pour les ordinateurs centraux. Prise en charge des extrémités d'arbres multi-scellées. | Système de lubrification automatique, point, temps et quantité fixes, opération facile. | Réducteur planétaire, transmission efficace, structure compacte |
![]() | ![]() | ![]() |
La porte de déchargement adopte un système hydraulique de marque haut de gamme pour l'entraînement et dispose d'une ouverture réglable. Elle est équipée d'une pompe manuelle en cas d'urgence. | Dispositif de dépoussiérage de la tour principale, excellente protection de l'environnement, conception conviviale et anti-bruit. | Pesage précis de l'eau et des additifs, vanne pneumatique adoptée, le réservoir de mesure est en acier inoxydable. |
![]() | ![]() | ![]() |
Dispositif environnemental de convoyeur à bande. Tous les matériaux en poudre sont en état fermé pendant la livraison, la mesure et la mise en place. La tour principale est équipée d'un extracteur/dépoussiéreur et d'une souffleuse à vent tandis que le convoyeur à bande est doté d'un emballage extérieur et d'une goulotte de chargement. | Doseur à position basse | Doseur à position haute |
Chaque agrégat est pesé individuellement ou cumulativement, et la précision de pesage est garantie. La précision du rapport proportionnel des agrégats est réalisée par un système de contrôle par ordinateur, qui réalimente automatiquement les agrégats en cas de manque de poids, et avertit en cas de surpoids. | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Commande automatique combinée avec commande manuelle, opération facile ; Affichage dynamique du processus de production et surveillance en temps réel ; Sauvegarde des données des périmètres de production dans l'ordinateur, impression des rapports statistiques quotidiens, mensuels et annuels de production ; Les opérateurs, avec l'aide du système de surveillance de sécurité, connaîtront et surveilleront les situations de fonctionnement de l'usine de mélange dans la salle de contrôle ; La salle de contrôle, qui est faite de plaques d'acier de forme colorée, est spacieuse, anti-bruit et isolée thermiquement, elle garantit la température de fonctionnement des composants électriques, améliore également le confort de travail. | Le mélangeur à double arbre a une forte capacité de mélange avec un mélange uniforme et un rendement de production élevé, une technologie d'extrémité d'arbre fiable + une plaque de revêtement, des palettes, des bras et une lame à haute résistance à l'usure, une longue durée de vie ; Double voie de déchargement, l'ensemble de porte hydraulique peut être ajusté en conséquence. | |
![]() | ![]() | ![]() |
Paramètre
Taper | HZS180 |
La productivité en théorie | 180m³/h |
Mixer | JS3000 |
Puissance totale | 205KW |
Diamètre maximal de l'agrégat | 80mm |
Méthode d'alimentation globale | Tapis roulant |
Volume des bacs à agrégats | 4x18m³ |
Pesage des agrégats | 2X4000kg ±2% |
Pesée de ciment | 1800kg ±1% |
Pesée des cendres volantes | 800kg ±1% |
Pesée de l'eau | 800kg ±1% |
Pesage additif | 50kg ±1% |
Hauteur de déchargement | 3.8m |
Dimensions hors tout (en fonctionnement) (LXLXH) | 58.5mX7mX19.4m |
Poids total | 77T |
Contrôle | Commande centrale et manuelle entièrement automatique |
Silo à ciment (optionnel) | Sur demande |
Vis à ciment (en option) | Sur demande |
Veuillez noter:
1. La puissance totale n'inclut pas la puissance du silo à ciment et de la vis;
2. Une conception non standard peut être réalisée selon la demande des clients;
3. Les données mentionnées ci-dessus peuvent être modifiées en raison de mises à niveau techniques et de conception, veuillez vérifier la configuration mise à jour lors de l'achat.
-
HZS25 Compact Concrete Batch Plant
HZS25 Compact Concrete Batch Plant
view detail -
HZS60 Stationary Concrete Batch Plant
HZS60 Stationary Concrete Batch Plant
view detail -
HZS90 Stationary Concrete Batch Plant
HZS90 Stationary Concrete Batch Plant
view detail -
YHZS25 Mobile Concrete Batching Plant
YHZS25 Mobile Concrete Batching Plant
view detail -
YHZS60 Mobile Concrete Batching Plant
YHZS60 Mobile Concrete Batching Plant
view detail -
YHZS100 Mobile Concrete Batching Plant
YHZS100 Mobile Concrete Batching Plant
view detail -
Super-Mobile Asphalt Mixing Plant
Super-Mobile Asphalt Mixing Plant
view detail -
Asphalt Drum Mixing Plant
Asphalt Drum Mixing Plant
view detail -
Asphalt Batch Mixing Plant LB Series
Asphalt Batch Mixing Plant LB Series
view detail
If you have any suggestions or opinions about our products, please leave a message, and we will immediately answer your questions. Thanks for your support.