100-тонная палубная баржа
Общая длина: 24,5 м
Общая ширина: 6,3 м
Глубина: 2,0 м
Длина палубы: 4,5 м
Осадка при полной загрузке: 120 см
Расчетное водоизмещение: 240 т
Номинальная нагрузка на палубу: 6 т/м2
Номинальная нагрузка: 100 т
Общая ширина: 6,3 м
Глубина: 2,0 м
Длина палубы: 4,5 м
Осадка при полной загрузке: 120 см
Расчетное водоизмещение: 240 т
Номинальная нагрузка на палубу: 6 т/м2
Номинальная нагрузка: 100 т
Параметр
Элемент | Самоходная палубная баржа | примечание | |
Основные размеры и параметры | Общая длина | 24.5m | |
Общая ширина | 6.3m | ||
Глубина | 2.0m | ||
Длина палубы | 4.5m | ||
Осадка при полной загрузке | 120cm | ||
Расчетное водоизмещение | 240t | ||
Номинальная нагрузка на палубу | 6T/㎡ | ||
Номинальная нагрузка | 100T | ||
На понтон | Длина | 20.0m | |
Ширина | 6.3m | ||
Глубина | 2.0m | ||
Толщина боковой пластины | 6mm | Пескоструйная обработка поверхности, нанесение 4 слоев специальной морской эпоксидной цинконаполненной краски | |
Толщина нижней пластины | 8mm | ||
Толщина палубы | 10mm | ||
Материал пластины | Морской совет CCSA | ||
Пропеллер (2 комплекта) | Диаметр лопасти | 700mm | |
Мотор | Производитель | Вэй демонтирует морскую пехоту | |
Модель | TD226B | ||
Власть | 50kw | ||
Скорость вращения | 1500r/min | ||
Скорость | Скорость | 8-10 узлов | |
Двигатель | 22.5kw | 1 комплект | |
Сильный якорь | 1 комплект | ||
Лебедка | 1 комплект | Электромагнитный тормоз | |
Кабина закрытого типа | 1 комплект | ||
Судовое освещение, сигнальная система | 1 комплект | ||
Боковые перила и ограждение | Тип демонтажа | 1 комплект | |
Система рулевого управления | Гидравлическое рулевое управление | 1 комплект | |
Общий вес | App. 55T | ||
Соответствующая мощность | 100KW |
Related Products
-
HZS25 Compact Concrete Batch Plant
HZS25 Compact Concrete Batch Plant
view detail -
HZS60 Stationary Concrete Batch Plant
HZS60 Stationary Concrete Batch Plant
view detail -
HZS90 Stationary Concrete Batch Plant
HZS90 Stationary Concrete Batch Plant
view detail -
YHZS25 Mobile Concrete Batching Plant
YHZS25 Mobile Concrete Batching Plant
view detail -
YHZS60 Mobile Concrete Batching Plant
YHZS60 Mobile Concrete Batching Plant
view detail -
YHZS100 Mobile Concrete Batching Plant
YHZS100 Mobile Concrete Batching Plant
view detail -
Super-Mobile Asphalt Mixing Plant
Super-Mobile Asphalt Mixing Plant
view detail -
Asphalt Drum Mixing Plant
Asphalt Drum Mixing Plant
view detail -
Asphalt Batch Mixing Plant LB Series
Asphalt Batch Mixing Plant LB Series
view detail
Get In Touch
If you have any suggestions or opinions about our products, please leave a message, and we will immediately answer your questions. Thanks for your support.